利用可能な長さ | 半径 | 重量 | 寸法 |
---|---|---|---|
144 cm | 12 m | 2.52 kg | 119-73-96 mm |
150 cm | 12.5 m | 2.64 kg | 121-73-98 mm |
156 cm | 13 m | 2.72 kg | 122.5-73-100 mm |
162 cm | 13.7 m | 2.92 kg | 123.5-73-101 mm |
168 cm | 14.6 m | 3.16 kg | 124-73-101 mm |
174 cm | 15.5 m | 3.28 kg | 124.5-73-102 mm |
コミュニティを助けて、 Nordica Spitfire 73 fdt 下のスキーについてのあなた自身の意見を投稿してコミュニティを助けてください。初心者でもプロでもかまいません、あなたの意見は重要です!
まだ意見はありませんが、手伝っていただけますか?